第三方檢測-北京
010-62182643(檢測業務)
010-62182674(試樣加工)
在以院士為首的研發團隊帶領下,鋼研納克充分發揮技術研發優勢,承擔了大量的國家重大課題,包括國家重點研發計劃項目、工程院咨詢項目、國家自然基金項目等。同時,公司檢測技術及其產品多次獲得國家級、省部級重大獎項,如國家科學技術進步獎二等獎、中國儀器儀表行業協會自主創新金獎、國家知識產權局中國專利優秀獎等。公司擁有授權專利257項,軟件著作權78項。
序號 | 科研項目名稱 | 獲得獎項 | 獲獎時間 | 證書 |
81 | CS-3000G雙燃燒爐紅外碳硫分析儀 | 國產好儀器 | 2014/10 | 查看 |
82 | 1000型火花直讀光譜儀 | 國產好儀器 | 2014/10 | 查看 |
83 | ONH-3000脈沖紅外熱導氧氮氫分析儀 | 國產好儀器 | 2014/10 | 查看 |
84 | 壓水堆核電站核島主設備材料技術研究與應用 | 冶金科學技術獎 特等獎 | 2014/08 | 查看 |
85 | NX-100F食品重金屬檢測儀 | 第十二屆中國國際科學儀器及實驗室裝備展覽會自主創新銀獎 | 2014/05 | 查看 |
86 | 第二屆中國鑄造行業鑄造裝備分行業排頭兵企業 | 第二屆中國鑄造行業鑄造裝備分行業排頭兵企業 | 2014/05 | 查看 |
87 | Labspark 5000火花光譜儀 | 全國鑄造裝備創新獎 | 2014/05 | 查看 |
88 | 2013科學儀器行業最具影響力十大國內廠商 | 2013科學儀器行業最具影響力十大國內廠商 | 2014/04 | 查看 |
89 | GNT100型微機控制電子萬能試驗機 | 2013科學儀器行業最受關注國內儀器 | 2014/04 | 查看 |
90 | 冰凍海域跨海大橋耐久性保障體系建立與實現 | 中國公路學會科學技術獎一等獎 | 2013/12 | 查看 |
第三方檢測-北京
010-62182643(檢測業務)
010-62182674(試樣加工)
第三方檢測-上海
021-62915511
無損探傷類儀器
010-62182492
010-62183117
010-62183118
分析儀器
400 6218 010
010-62182188
標準物質
010-62181024
62176511
能力驗證
010-62181165
計量校準
010-62182413
010-62182409
腐蝕防護
0532-85891949
0532-85879696
認證評價
010-62182736/2841
培訓咨詢
010-62182851
微信公眾號