第三方檢測-北京
010-62182643(檢測業務)
010-62182674(試樣加工)
在以院士為首的研發團隊帶領下,鋼研納克充分發揮技術研發優勢,承擔了大量的國家重大課題,包括國家重點研發計劃項目、工程院咨詢項目、國家自然基金項目等。同時,公司檢測技術及其產品多次獲得國家級、省部級重大獎項,如國家科學技術進步獎二等獎、中國儀器儀表行業協會自主創新金獎、國家知識產權局中國專利優秀獎等。公司擁有授權專利257項,軟件著作權78項。
序號 | 科研項目名稱 | 獲得獎項 | 獲獎時間 | 證書 |
111 | PMA-1000脈沖熔融-飛行時間質譜氣體元素分析儀 | 中國分析測試協會第十三屆BCEIA金獎 | 2009/11 | 查看 |
112 | 北京納克分析儀器有限公司 | 中國分析儀器發展貢獻獎(中國儀器儀表學會) | 2009/11 | 查看 |
113 | 行駛中的火車車輪自動檢測方法 | 中國分析測試協會CAIA三等獎 | 2008/12 | 查看 |
114 | 釹鐵硼特性材料分析測試方法體系 | 中國分析測試協會CAIA二等獎 | 2006/09 | 查看 |
115 | OPA-100型金屬原位分析儀 | 中國分析測試協會BCEIA2005金獎 | 2005/10 | 查看 |
116 | 冶金反應過程爐氣成分飛行時間質譜實時動態響應系統的開發和應用 | 冶金科學技術二等獎 | 2005/08 | 查看 |
117 | 稀土鎂鑄鐵成分分析標準物質 | 冶金科學技術三等獎 | 2005/08 | 查看 |
118 | ISO/IEC17058:2004“鋼鐵-砷含量的測定-分光光度法”(Steel and Iron-Determination of arsenic Content-Spectrophotometric method )國際標準的制定 | 冶金科學技術二等獎 | 2004/10 | 查看 |
119 | 金屬原位統計分布分析技術研究 | 中國分析測試學會科學技術一等獎 | 2003/07 | 查看 |
120 | 離子色譜法測定鋼鐵中痕量硫的研究 | 冶金科學技術獎二等獎 | 2002/07 | 查看 |
第三方檢測-北京
010-62182643(檢測業務)
010-62182674(試樣加工)
第三方檢測-上海
021-62915511
無損探傷類儀器
010-62182492
010-62183117
010-62183118
分析儀器
400 6218 010
010-62182188
標準物質
010-62181024
62176511
能力驗證
010-62181165
計量校準
010-62182413
010-62182409
腐蝕防護
0532-85891949
0532-85879696
認證評價
010-62182736/2841
培訓咨詢
010-62182851
微信公眾號